46.645 km Automatico 08/2021 Elettrica/Benzina 135 kW (184 CV)
30.000 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
42.925 km Automatico 03/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
34.500 km Automatico 01/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
73.440 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
59.800 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
41.000 km Automatico 12/2021 Elettrica/Benzina 112 kW (152 CV)
40.431 km Automatico 01/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
47.603 km Automatico 12/2021 Elettrica/Benzina 112 kW (152 CV)
Lexus Vicenza - Selezione Usato NordautoGroupValutazione con stelle 4.5 su 5 (15) Asya Viviani • IT-36100 Vicenza + Annunci del rivenditore
30.550 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
111.988 km Automatico 05/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
73.440 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
103.275 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
77.687 km Automatico 03/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
59.400 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
98.053 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
42.094 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
101.704 km Automatico 09/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
131.234 km Automatico 05/2021 Elettrica/Benzina 112 kW (152 CV)
Sirio SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (160) Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz e Toyota • IT-64023 Mosciano S.Angelo - Teramo - Te + Annunci del rivenditore
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}