139.000 km Manuale 03/2016 Diesel 66 kW (90 CV)
153.828 km Manuale 07/2014 Diesel 81 kW (110 CV)
109.000 km Automatico 01/2017 Diesel 81 kW (110 CV)
149.900 km Automatico 01/2015 Diesel 110 kW (150 CV)
39.800 km Automatico 01/2022 Elettrica/Benzina 81 kW (110 CV)
65.914 km Manuale 11/2018 Benzina 110 kW (150 CV)
126.000 km Manuale 02/2018 Metano 81 kW (110 CV)
Stock Market Torino di Bosatra CinziaValutazione con stelle 1 su 5 (1) signor edoardo • IT-10155 Torino - To + Annunci del rivenditore
32.000 km Semiautomatico 02/2022 Elettrica/Benzina 81 kW (110 CV)
Aerre Motori Novara Di Roberto AndreaValutazione con stelle 5 su 5 (83) Andrea Roberto • IT-28060 San Pietro Mosezzo - Novara - NO + Annunci del rivenditore
52.468 km Manuale 02/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
39.998 km Manuale 05/2022 Benzina 81 kW (110 CV)
79.000 km Manuale 06/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
78.000 km Manuale 12/2018 Benzina 110 kW (150 CV)
139.000 km Manuale 06/2013 Benzina 90 kW (122 CV)
79.001 km Manuale 03/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
121.552 km Semiautomatico 06/2016 Diesel 81 kW (110 CV)
Lazzari AutoValutazione con stelle 4.5 su 5 (41) chiedere di un venditore • IT-26866 Cornegliano Laudense - Lodi - Lo + Annunci del rivenditore
22.500 km Manuale 09/2023 Benzina 96 kW (131 CV)
74.525 km Automatico 01/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
74.593 km Manuale 04/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
229.000 km Automatico 11/2015 Diesel 110 kW (150 CV)
{"seg":"compact","splz":"saint vincent","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}