143.000 km Semiautomatico 09/2017 Diesel 85 kW (116 CV)
160.000 km Manuale 09/2007 Diesel 77 kW (105 CV)
148.000 km Automatico 12/2018 Diesel 85 kW (116 CV)
220.000 km Manuale 06/2011 Diesel 77 kW (105 CV)
1 km Manuale 07/2025 Benzina 85 kW (116 CV)
50.003 km Manuale 10/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
200.000 km Manuale 11/2014 Diesel 135 kW (184 CV)
74.763 km Automatico 07/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
86.000 km Manuale 12/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
139.308 km Automatico 01/2015 Diesel 81 kW (110 CV)
17.459 km Automatico 02/2024 Diesel 85 kW (116 CV)
94.571 km Semiautomatico 10/2019 Metano 96 kW (131 CV)
38.000 km Semiautomatico 02/2021 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
90.552 km Semiautomatico 09/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
69.000 km Semiautomatico 03/2022 Diesel 85 kW (116 CV)
Pierauto di Ermanno LorenzoValutazione con stelle 5 su 5 (93) Ermanno Di Lorenzo • IT-04018 Sezze - Lt + Annunci del rivenditore
84.000 km Manuale 01/2018 Diesel 85 kW (116 CV)
21.224 km Automatico 12/2023 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
36.309 km Manuale 11/2021 Benzina 81 kW (110 CV)
11.795 km Automatico 04/2024 Elettrica/Benzina 81 kW (110 CV)
{"seg":"compact","splz":"torre del greco","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}