10 km Manuale 04/2025 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
64.300 km Automatico 02/2017 Benzina 63 kW (86 CV)
21.155 km Manuale 01/2021 Benzina 63 kW (86 CV)
36.000 km Manuale 03/2022 Benzina 51 kW (69 CV)
79.000 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
135.000 km Manuale 04/2016 Benzina 51 kW (69 CV)
- km Manuale - (Anno) Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
50 km Manuale 07/2025 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
45.196 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
10 km Manuale 07/2025 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
17.000 km Manuale 01/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Puntocar di Tarantino Andrea - BricherasioValutazione con stelle 5 su 5 (6) Responsabile Vendite • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Annunci del rivenditore
177.431 km Manuale 06/2008 Metano 44 kW (60 CV)
10 km Manuale 05/2025 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
9.079 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
76.202 km Manuale 10/2014 Benzina 51 kW (69 CV)
TM Wagen Firenze srlValutazione con stelle 4.5 su 5 (142) Ufficio BDC Servizio Clienti • IT-50142 Firenze - FI + Annunci del rivenditore
34.806 km Manuale 04/2022 GPL 51 kW (69 CV)
55.000 km Manuale 06/2017 Benzina 51 kW (69 CV)
16.882 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
17.790 km Manuale 03/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1746","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}