22.421 km Manuale 03/2024 Benzina 70 kW (95 CV)
35.400 km Manuale 07/2019 Benzina 85 kW (116 CV)
23.437 km Manuale 06/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
29.024 km Automatico 06/2022 Benzina 81 kW (110 CV)
61.095 km Semiautomatico 11/2021 Benzina 81 kW (110 CV)
57.200 km Manuale 11/2021 Benzina 70 kW (95 CV)
21.500 km Manuale 03/2024 Benzina 70 kW (95 CV)
61.095 km Semiautomatico 11/2021 Benzina 81 kW (110 CV)
Puntocar di Tarantino Andrea - BricherasioValutazione con stelle 5 su 5 (6) Responsabile Vendite • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Annunci del rivenditore
13.239 km Automatico 05/2023 Benzina 81 kW (110 CV)
2.717 km Automatico 10/2024 Benzina 85 kW (116 CV)
27.519 km Automatico 12/2023 Benzina 81 kW (110 CV)
39.000 km Automatico 03/2023 Benzina 81 kW (110 CV)
11.200 km Manuale 04/2024 Benzina 70 kW (95 CV)
Ongarato Motors SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (245) Ongarato Motors • IT-30035 Mirano - Venezia - Ve + Annunci del rivenditore
31.314 km Manuale 06/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
100 km Automatico 05/2025 Benzina 85 kW (116 CV)
48.340 km Manuale 03/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
39.430 km Automatico 05/2022 Benzina 81 kW (110 CV)
45.000 km Manuale 03/2023 Benzina 70 kW (95 CV)
32.637 km Automatico 12/2023 Benzina 81 kW (110 CV)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75194","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}