73.326 km Automatico 08/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
89.000 km Manuale 06/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
96.885 km Manuale 12/2017 Benzina 110 kW (150 CV)
55.880 km Automatico 10/2021 Elettrica/Benzina 81 kW (110 CV)
80.000 km Automatico 10/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
102.700 km Manuale 06/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
Autocenter Arese srlValutazione con stelle 5 su 5 (48) Autocenter Arese • IT-21042 Caronno Pertusella - Varese - VA + Annunci del rivenditore
34.500 km Manuale 03/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
30.000 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
55.820 km Manuale 10/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
40.320 km Automatico 08/2022 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
60.000 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
Utopia Car Garage by C.P.G. Service srlValutazione con stelle 5 su 5 (27) Marco Bernardini • IT-05100 Terni - TR + Annunci del rivenditore
61.422 km Automatico 06/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
Audi Zentrum Bologna – Sede di Casalecchio di RenoValutazione con stelle 3.5 su 5 (4) Audi Zentrum Bologna Sede di Casalecchio di Reno • IT-40033 Casalecchio di Reno - Bologna - BO + Annunci del rivenditore
150.000 km Automatico 05/2021 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
49.795 km Automatico 03/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
10 km Automatico 04/2025 Elettrica/Benzina 110 kW (150 CV)
163.000 km Automatico 02/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
29.981 km Automatico 04/2023 Elettrica/Benzina 81 kW (110 CV)
26.185 km Automatico 12/2023 Benzina 110 kW (150 CV)
Autoviemme Olgiate S.r.l.Valutazione con stelle 5 su 5 (190) Responsabile Vendite • IT-22077 Olgiate Comasco - Como - Co + Annunci del rivenditore
90.420 km Automatico 03/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}