125.000 km Manuale 11/2014 Diesel 85 kW (116 CV)
53.000 km Automatico 12/2020 Elettrica/Benzina 100 kW (136 CV)
148.624 km Automatico 01/2015 Diesel 110 kW (150 CV)
8.605 km Automatico 04/2024 Diesel 140 kW (190 CV)
79.436 km Automatico 02/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
AutoDR di Rapari Marco ValentinoValutazione con stelle 5 su 5 (307) Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Annunci del rivenditore
53.875 km Automatico 09/2020 Benzina 225 kW (306 CV)
Autoabruzzo srlValutazione con stelle 5 su 5 (164) IT-66020 San Giovanni Teatino - Sambuceto - Chieti - Ch + Annunci del rivenditore
120.663 km Manuale 11/2016 Diesel 110 kW (150 CV)
69.095 km Manuale 03/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
Autoabruzzo srlValutazione con stelle 5 su 5 (164) IT-66020 San Giovanni Teatino - Sambuceto - Chieti - Ch + Annunci del rivenditore
75.476 km Manuale 03/2018 Diesel 85 kW (116 CV)
61.969 km Automatico 02/2019 Diesel 110 kW (150 CV)
7.850 km Automatico 07/2022 Benzina 100 kW (136 CV)
49.413 km Automatico 03/2023 Diesel 110 kW (150 CV)
136.876 km Automatico 03/2019 Diesel 165 kW (224 CV)
48.816 km Automatico 03/2023 Diesel 110 kW (150 CV)
62.247 km Automatico 09/2020 Benzina 135 kW (184 CV)
58.500 km Automatico 06/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
69.000 km Semiautomatico 11/2020 Elettrica/Benzina 100 kW (136 CV)
49.422 km Automatico 01/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
33.646 km Automatico 08/2022 Benzina 275 kW (374 CV)
{"seg":"compact","splz":"roma","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-98","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}