189.000 km Automatico 01/2017 Diesel 110 kW (150 CV)
186.000 km Automatico 05/2016 Diesel 110 kW (150 CV)
29.000 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
80.976 km Automatico 10/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
86.698 km Automatico 02/2020 Diesel 140 kW (190 CV)
37.210 km Automatico 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
70.487 km Automatico 04/2021 Diesel 110 kW (150 CV)
60.000 km Automatico 02/2022 Diesel 85 kW (116 CV)
185.090 km Automatico 01/2013 Diesel 105 kW (143 CV)
Top20 Auto srlsValutazione con stelle 5 su 5 (40) Salone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT + Annunci del rivenditore
152.000 km Automatico 01/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
Mixauto Service SrlValutazione con stelle 5 su 5 (1415) Marketing Mixauto • IT-04100 Borgo Piave - Latina - Lt + Annunci del rivenditore
61.990 km Semiautomatico 06/2022 Diesel 110 kW (150 CV)
100.000 km Automatico 01/2018 Diesel 110 kW (150 CV)
59.954 km Manuale 09/2016 Benzina 100 kW (136 CV)
145.000 km Manuale 04/2017 Diesel 85 kW (116 CV)
45.911 km Automatico 02/2022 Diesel 140 kW (190 CV)
Autoabruzzo srlValutazione con stelle 5 su 5 (164) IT-66020 San Giovanni Teatino - Sambuceto - Chieti - Ch + Annunci del rivenditore
78.583 km Automatico 03/2021 Elettrica/Benzina 162 kW (220 CV)
135.000 km Automatico 05/2017 Diesel 110 kW (150 CV)
54.658 km Manuale 12/2019 Diesel 110 kW (150 CV)
35.424 km Automatico 04/2023 Diesel 110 kW (150 CV)
{"seg":"suv","splz":"roma","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}