88.000 km Semiautomatico 11/2020 Diesel 294 kW (400 CV)
80.000 km Automatico 12/2010 Diesel 224 kW (305 CV)
21.000 km Automatico 05/2024 Elettrica/Diesel 219 kW (298 CV)
24.000 km Automatico 01/2024 Elettrica/Diesel 219 kW (298 CV)
27.723 km Automatico 07/2024 Elettrica/Diesel 219 kW (298 CV)
Mantovani SrlValutazione con stelle 5 su 5 (119) Mantovani Auto • IT-06083 Ospedalicchio - Perugia - Pg + Annunci del rivenditore
44.755 km Automatico 03/2022 Elettrica/Benzina 245 kW (333 CV)
56.476 km Automatico 01/2023 Elettrica/Diesel 250 kW (340 CV)
149.000 km Semiautomatico 04/2012 Diesel 180 kW (245 CV)
93.956 km Automatico 11/2020 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
65.400 km Automatico 06/2023 Elettrica/Diesel 219 kW (298 CV)
Extramotors - Gruppo Maccianti srlValutazione con stelle 5 su 5 (57) Marco Maccianti • IT-58022 Follonica - Grosseto - Gr + Annunci del rivenditore
59.999 km Automatico 04/2024 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
Buanne SrlValutazione con stelle 5 su 5 (964) Buanne Andrea - Buanne Giancarlo - Buanne Domenico • IT-81047 Macerata Campania - Ce + Annunci del rivenditore
103.888 km Automatico 11/2021 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
L' Automobile SrlValutazione con stelle 5 su 5 (1) Danilo Manni • IT-04012 Cisterna Di Latina - Latina + Annunci del rivenditore
82.470 km Automatico 05/2022 Elettrica/Diesel 250 kW (340 CV)
52.691 km Automatico 02/2022 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
71.241 km Automatico 09/2022 Elettrica/Diesel 250 kW (340 CV)
110.173 km Automatico 10/2021 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
61.956 km Automatico 09/2020 Elettrica/Diesel 250 kW (340 CV)
74.985 km Automatico 05/2021 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
60.579 km Automatico 11/2021 Elettrica/Diesel 210 kW (286 CV)
{"seg":"suv","splz":"roma","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19110","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}