5.005 km Manuale 04/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
9.417 km Manuale 04/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
13.300 km Manuale 02/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
52.938 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
42.300 km Manuale 05/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
57.806 km Manuale 11/2021 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
93.000 km Manuale 10/2017 Benzina 51 kW (69 CV)
4.167 km Manuale 04/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
27.368 km Manuale 06/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
5.297 km Manuale 04/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
10.000 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
29.303 km Manuale 03/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoValutazione con stelle 3.5 su 5 (6) Frattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD + Annunci del rivenditore
35.000 km Manuale 03/2021 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Auto Diablo SrlValutazione con stelle 5 su 5 (24) Arbi Essahouli • IT-26041 Vicomoscano - Cremona - CR + Annunci del rivenditore
110.000 km Manuale 08/2020 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
80.320 km Manuale 09/2020 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
21.554 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
169.000 km Manuale 03/2015 Diesel 70 kW (95 CV)
Cavauto Gruppo Pezzini & P SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (20) Clara Pezzini • IT-46044 Goito - Mn + Annunci del rivenditore
104.458 km Automatico 05/2008 Benzina 51 kW (69 CV)
150.000 km Automatico 07/2017 Benzina 51 kW (69 CV)
{"seg":"microcar","splz":"padova","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}