125.143 km Manuale 01/2014 Diesel 70 kW (95 CV)
59.047 km Manuale 11/2020 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
46.543 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
35.355 km Manuale 01/2019 Benzina 51 kW (69 CV)
15.000 km Manuale 02/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
71.172 km Automatico 07/2020 Benzina 51 kW (69 CV)
19.750 km Manuale 02/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
16.955 km Manuale 03/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
29.700 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
133.000 km Manuale 04/2015 Benzina 51 kW (69 CV)
43.567 km Manuale 03/2023 Benzina 51 kW (69 CV)
26.000 km Manuale 01/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
175.973 km Manuale 04/2012 Diesel 70 kW (95 CV)
20.000 km Manuale 01/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
148.552 km Manuale 01/2014 Diesel 70 kW (95 CV)
121.000 km Manuale 09/2011 Benzina 51 kW (69 CV)
Carmaps CollegnoValutazione con stelle 4.5 su 5 (11) Stefano Giardino • IT-10093 Collegno - Torino - TO + Annunci del rivenditore
23.900 km Manuale 02/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Puntocar di Tarantino Andrea - BricherasioValutazione con stelle 5 su 5 (6) Responsabile Vendite • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Annunci del rivenditore
10.321 km Manuale 12/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
15.000 km Manuale 01/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
{"seg":"microcar","splz":"torino","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}