33.800 km Manuale 05/2019 Benzina 88 kW (120 CV)
59.500 km Manuale 10/2022 Benzina 88 kW (120 CV)
74.716 km Manuale 04/2017 Diesel 88 kW (120 CV)
112.702 km Manuale 10/2015 Diesel 88 kW (120 CV)
124.000 km Manuale 01/2015 Diesel 88 kW (120 CV)
116.585 km Manuale 11/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
14.775 km Manuale 01/2024 Diesel 70 kW (95 CV)
Degiorgi la tua autoValutazione con stelle 4.5 su 5 (229) La Tua Auto Degiorgi • IT-27058 Voghera - Pavia - Pv + Annunci del rivenditore
22.348 km Semiautomatico 06/2022 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
69.000 km Manuale 08/2019 Benzina 88 kW (120 CV)
27.812 km Automatico 06/2023 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
40.060 km Automatico 02/2023 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
36.171 km Manuale 11/2022 Diesel 95 kW (129 CV)
26.653 km Semiautomatico 02/2024 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
Puntocar di Tarantino Andrea - BricherasioValutazione con stelle 5 su 5 (8) Responsabile Vendite • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Annunci del rivenditore
22.000 km Manuale 03/2023 Benzina 88 kW (120 CV)
67.700 km Manuale 09/2020 Benzina 88 kW (120 CV)
96.400 km Manuale 07/2018 GPL 88 kW (120 CV)
46.800 km Manuale 02/2022 Diesel 95 kW (129 CV)
28.000 km Manuale 06/2021 Benzina 88 kW (120 CV)
Center Auto srlsValutazione con stelle 5 su 5 (216) Gian Luca Gallese • IT-13100 Caresanablot - Vercelli - VC + Annunci del rivenditore
7.900 km Manuale 06/2023 Benzina 88 kW (120 CV)
{"seg":"suv","splz":"albisola superiore","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}