89.000 km Manuale 08/2018 Benzina 92 kW (125 CV)
110.000 km Manuale 05/2015 Diesel 88 kW (120 CV)
Toni Auto di Di Matteo AntonioValutazione con stelle 4.5 su 5 (22) Antonio Di Matteo • IT-40050 Argelato - Bo + Annunci del rivenditore
28.527 km Manuale 12/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
D'Arcangelo Motor 2 SrlValutazione con stelle 5 su 5 (9) Christian D'Arcangelo • IT-00013 Fonte Nuova - Roma - RM + Annunci del rivenditore
61.680 km Automatico 05/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
82.735 km Automatico 04/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
47.247 km Manuale 10/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
52.549 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
34.217 km Manuale 12/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
77.037 km Manuale 10/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
58.873 km Manuale 06/2015 Benzina 92 kW (125 CV)
30.297 km Automatico 03/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
170.000 km Manuale 05/2007 Diesel 85 kW (116 CV)
37.502 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
22.206 km Manuale 04/2024 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Ferri SpaValutazione con stelle 5 su 5 (63) Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Annunci del rivenditore
46.955 km Manuale 10/2021 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
165.000 km Automatico 07/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
29.957 km Automatico 03/2024 Diesel 85 kW (116 CV)
60.152 km Automatico 02/2019 Diesel 88 kW (120 CV)
103.311 km Manuale 03/2021 Diesel 70 kW (95 CV)
{"seg":"compact","splz":"perugia","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}