89.000 km Manuale 08/2018 Benzina 92 kW (125 CV)
110.261 km Manuale 02/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
114.700 km Manuale 12/2017 Diesel 88 kW (120 CV)
23.000 km Automatico 04/2024 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
27.831 km Automatico 02/2023 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
32.100 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
11.265 km Manuale 09/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
101.095 km Automatico 02/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
63.363 km Automatico 03/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
TM Wagen Firenze srlValutazione con stelle 4.5 su 5 (142) Ufficio BDC Servizio Clienti • IT-50142 Firenze - FI + Annunci del rivenditore
37.142 km Automatico 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Ferri SpaValutazione con stelle 5 su 5 (63) Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Annunci del rivenditore
11.003 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
52.549 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
54.073 km Manuale 11/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
63.988 km Manuale 09/2019 Benzina 92 kW (125 CV)
15.668 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
32.789 km Automatico 06/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
37.502 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
134.000 km Automatico 01/2021 Diesel 88 kW (120 CV)
26.371 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"compact","splz":"terni","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}