39.940 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 95 kW (129 CV)
85.600 km Automatico 09/2021 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
89.900 km Automatico 02/2019 Diesel 88 kW (120 CV)
Revolution Car Latina di Savo CostantinoValutazione con stelle 5 su 5 (183) Revolution Car Revolution Car • IT-04100 Latina - LT + Annunci del rivenditore
60.000 km Automatico 12/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
77.000 km Manuale 06/2022 Diesel 96 kW (131 CV)
40.984 km Manuale 10/2022 Benzina 88 kW (120 CV)
32.107 km Semiautomatico 12/2022 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
99.000 km Manuale 02/2020 Benzina 88 kW (120 CV)
22.900 km Automatico 02/2023 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
22.700 km Automatico 01/2022 Benzina 111 kW (151 CV)
19.229 km Manuale 05/2022 Benzina 88 kW (120 CV)
19.990 km Manuale 03/2023 Benzina 88 kW (120 CV)
115.000 km Automatico 03/2017 Diesel 88 kW (120 CV)
19.008 km Manuale 09/2020 Benzina 88 kW (120 CV)
19.000 km Automatico 12/2022 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
30.396 km Automatico 11/2022 Elettrica/Benzina 95 kW (129 CV)
66.494 km Manuale 04/2021 Benzina 88 kW (120 CV)
47.000 km Automatico 11/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
78.694 km Automatico 10/2022 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
{"seg":"offroad","splz":"roma","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}