90.000 km Manuale 09/2018 Diesel 88 kW (120 CV)
92.000 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
37.010 km Manuale 11/2020 Benzina 88 kW (120 CV)
34.000 km Manuale 05/2019 Benzina 88 kW (120 CV)
94.000 km Automatico 02/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
60.000 km Automatico 12/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
17.230 km Manuale 01/2024 Diesel 96 kW (131 CV)
Erre ci Auto srlValutazione con stelle 5 su 5 (162) Sig. Giovanni • IT-80049 Somma Vesuviana - Napoli - Na + Annunci del rivenditore
6.500 km Automatico 11/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
37.100 km Manuale 02/2021 Diesel 96 kW (131 CV)
Rcr Auto SrlValutazione con stelle 5 su 5 (704) Responsabile Usato • IT-80048 Sant'Anastasia - Napoli - NA + Annunci del rivenditore
56.865 km Manuale 02/2020 Benzina 88 kW (120 CV)
100.000 km Automatico 05/2019 Diesel 88 kW (120 CV)
49.000 km Automatico 03/2021 GPL 110 kW (150 CV)
50.000 km Automatico 06/2019 Diesel 88 kW (120 CV)
19.000 km Automatico 12/2022 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
29.516 km Manuale 04/2021 Diesel 96 kW (131 CV)
77.000 km Manuale 06/2022 Diesel 96 kW (131 CV)
108.000 km Manuale 03/2019 Benzina 103 kW (140 CV)
22.900 km Automatico 02/2023 Elettrica/Benzina 96 kW (131 CV)
47.000 km Automatico 11/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
{"seg":"offroad","splz":"torre del greco","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}