30.956 km Manuale 06/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
67.551 km Manuale 04/2009 Benzina 57 kW (77 CV)
22.651 km Manuale 12/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
24.467 km Manuale 01/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
27.493 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Saicar Srl - RivoliValutazione con stelle 5 su 5 (2) Responsabile Usato • IT-10079 Mappano -Torino - TO + Annunci del rivenditore
31.431 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
31.189 km Manuale 12/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
95.000 km Manuale 11/2021 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
41.030 km Manuale 10/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Puntocar di Tarantino Andrea - BricherasioValutazione con stelle 5 su 5 (6) Responsabile Vendite • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Annunci del rivenditore
21.779 km Manuale 02/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
10.051 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
Saicar SrlValutazione con stelle 4 su 5 (83) Responsabile Usato • IT-10071 Mappano Di Borgaro - Torino - To + Annunci del rivenditore
104.000 km Manuale 05/2015 Diesel 70 kW (95 CV)
19.300 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
75.000 km Manuale 12/2012 Benzina 62 kW (84 CV)
39.279 km Manuale 09/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
34.095 km Manuale 07/2022 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
9.196 km Manuale 01/2024 Elettrica/Benzina 51 kW (69 CV)
10 km Automatico 03/2025 Elettrica/Benzina 74 kW (101 CV)
44.951 km Manuale 03/2018 Benzina 51 kW (69 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}