50.433 km Manuale 10/2023 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
58.549 km Manuale 02/2021 Benzina 103 kW (140 CV)
116.387 km Automatico 10/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
78.063 km Manuale 03/2021 Benzina 103 kW (140 CV)
81.000 km Manuale 09/2018 Diesel 81 kW (110 CV)
191.000 km Manuale 10/2009 Benzina 104 kW (141 CV)
Top20 Auto srlsValutazione con stelle 5 su 5 (40) Salone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT + Annunci del rivenditore
10.000 km Manuale 01/2024 GPL 103 kW (140 CV)
48.042 km Manuale 07/2022 Benzina 103 kW (140 CV)
2.300 km Automatico 11/2023 Elettrica/Benzina 116 kW (158 CV)
75.000 km Manuale 03/2016 Benzina 85 kW (116 CV)
40.428 km Manuale 06/2022 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
235.000 km Manuale 01/2015 Diesel 81 kW (110 CV)
124.735 km Semiautomatico 11/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
58.800 km Manuale 11/2021 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
17.739 km Manuale 06/2024 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
106.000 km Manuale 07/2018 Diesel 81 kW (110 CV)
Mantovani SrlValutazione con stelle 5 su 5 (119) Mantovani Auto • IT-06083 Ospedalicchio - Perugia - Pg + Annunci del rivenditore
96.381 km Manuale 07/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
83.000 km Automatico 03/2023 Elettrica/Benzina 116 kW (158 CV)
Privacar San CesareoValutazione con stelle 5 su 5 (138) Matteo Lolli • IT-00030 San Cesareo - Roma - RM + Annunci del rivenditore
50.232 km Manuale 07/2022 Elettrica/Benzina 116 kW (158 CV)
{"seg":"suv","splz":"latina","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}