34.100 km Manuale 07/2018 Benzina 85 kW (116 CV)
81.136 km Manuale 09/2022 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
86.000 km Manuale 01/2018 Diesel 81 kW (110 CV)
71.950 km Manuale 12/2020 Benzina 103 kW (140 CV)
45.000 km Manuale 02/2024 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
49.400 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
63.000 km Manuale 07/2018 Benzina 85 kW (116 CV)
39.239 km Manuale 11/2019 Benzina 103 kW (140 CV)
Renord SpaValutazione con stelle 4.5 su 5 (109) Responsabile Davide Mazzuoccolo • IT-20099 Sesto San Giovanni - Milano - Mi + Annunci del rivenditore
70.500 km Manuale 05/2018 Benzina 85 kW (116 CV)
130.000 km Manuale 04/2021 Diesel 110 kW (150 CV)
54.000 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
70.231 km Manuale 01/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
120.880 km Manuale 09/2009 Benzina 84 kW (114 CV)
53.500 km Manuale 03/2021 Benzina 103 kW (140 CV)
142.000 km Manuale 02/2012 Diesel 81 kW (110 CV)
133.000 km Manuale 12/2017 Diesel 96 kW (131 CV)
127.360 km Manuale 04/2017 Benzina 85 kW (116 CV)
81.186 km Manuale 04/2021 Benzina 103 kW (140 CV)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor BolognaValutazione con stelle 4 su 5 (34) Usato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO + Annunci del rivenditore
38.000 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 116 kW (158 CV)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}