25.555 km Manuale 04/2021 Benzina 67 kW (91 CV)
56.871 km Automatico 05/2021 Elettrica/Benzina 67 kW (91 CV)
75.565 km Manuale 04/2021 Benzina 67 kW (91 CV)
45.082 km Automatico 04/2021 Elettrica/Benzina 67 kW (91 CV)
38.000 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 67 kW (91 CV)
54.000 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 67 kW (91 CV)
Mixauto Service SrlValutazione con stelle 5 su 5 (1415) Marketing Mixauto • IT-04100 Borgo Piave - Latina - Lt + Annunci del rivenditore
55.515 km Manuale 01/2021 Diesel 63 kW (86 CV)
45.275 km Manuale 08/2021 GPL 74 kW (101 CV)
96.558 km Manuale 05/2021 Benzina 67 kW (91 CV)
47.223 km Manuale 09/2021 Diesel 74 kW (101 CV)
89.900 km Manuale 05/2021 Benzina 66 kW (90 CV)
P & G Auto Srl Concessionaria e OfficinaValutazione con stelle 5 su 5 (10) Giampietro Zambello • IT-35010 San Pietro In Gù - Padova - Pd + Annunci del rivenditore
34.000 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 67 kW (91 CV)
Mixauto Service SrlValutazione con stelle 5 su 5 (1415) Marketing Mixauto • IT-04100 Borgo Piave - Latina - Lt + Annunci del rivenditore
60.000 km Automatico 12/2021 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
59.944 km Automatico 01/2021 Elettrica/Benzina 107 kW (145 CV)
46.977 km Manuale 11/2021 Benzina 66 kW (90 CV)
35.119 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
42.489 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
24.716 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
129.000 km Manuale 01/2021 Diesel 63 kW (86 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}