162.500 km Manuale 07/2013 Benzina 110 kW (150 CV)
158.421 km Manuale 09/2013 Benzina 110 kW (150 CV)
83.203 km Manuale 03/2018 Benzina 110 kW (150 CV)
30.061 km Automatico 05/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
VEHICLE TRADING INTERNATIONAL (VTI) GMBHValutazione con stelle 4.5 su 5 (3) Ihr Team von VW FS Gebrauchtwagen • DE-38112 Braunschweig + Annunci del rivenditore
71.000 km Manuale 05/2018 Benzina 110 kW (150 CV)
Automobile Maibom GmbH & Co. KGValutazione con stelle 4.5 su 5 (18) Marc Verstraeten • DE-47551 Bedburg-Hau + Annunci del rivenditore
92.460 km Manuale 10/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
2.651 km Automatico 11/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
102.202 km Automatico 05/2018 Benzina 162 kW (220 CV)
102.202 km Automatico 05/2018 Benzina 162 kW (220 CV)
291.665 km Manuale 09/2007 Benzina 85 kW (116 CV)
50.000 km Automatico 02/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
62.856 km Manuale 07/2018 Benzina 110 kW (150 CV)
287.634 km Manuale 02/2006 Benzina 110 kW (150 CV)
94.393 km Automatico 01/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
61.500 km Manuale 01/2021 Benzina 110 kW (150 CV)
203.038 km Manuale 05/2013 Benzina 110 kW (150 CV)
74.440 km Automatico 03/2021 Benzina 110 kW (150 CV)
54.079 km Manuale 08/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
49.044 km Automatico 02/2019 Benzina 110 kW (150 CV)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}