92.202 km Manuale 09/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
94.750 km Automatico 05/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
112.750 km Manuale 02/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
23.750 km Automatico 11/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
102.450 km Automatico 09/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
125.000 km Automatico 01/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
99.815 km Automatico 12/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
163.500 km Automatico 05/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
114.750 km Automatico 02/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
94.627 km Automatico 04/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
99.534 km Manuale 03/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
178.000 km Semiautomatico 01/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
Misino Automobili di Misino GianniValutazione con stelle 5 su 5 (80) Gianni Misino • IT-70052 Bisceglie - Barletta - Andria - Trani + Annunci del rivenditore
102.702 km Manuale 02/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
OutletCars.at - LeobenValutazione con stelle 3 su 5 (10) OutletCars.at Leoben • AT-8792 St. Peter - Freienstein + Annunci del rivenditore
99.707 km Automatico 02/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
180.000 km Automatico 05/2020 Diesel 130 kW (177 CV)
206.000 km Automatico 06/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
211.000 km Manuale 01/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
49.950 km Automatico 10/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
11.227 km Automatico 11/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
das Rawetzer Autohaus GmbHValutazione con stelle 5 su 5 (315) Rainer von Knethen • DE-95615 Marktredwitz + Annunci del rivenditore
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}