45.172 km Manuale 07/2021 Benzina 81 kW (110 CV)
52.437 km Manuale 12/2019 Benzina 85 kW (116 CV)
37.465 km Manuale 06/2022 Benzina 110 kW (150 CV)
139.355 km Manuale 06/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
83.937 km Automatico 04/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
7.091 km Manuale 06/2024 Diesel 85 kW (116 CV)
1 km Manuale 12/2024 Benzina 85 kW (116 CV)
139.355 km Manuale 06/2021 Diesel 85 kW (116 CV)
70.813 km Automatico 02/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
67.455 km Manuale 06/2020 Benzina 110 kW (150 CV)
45.000 km Automatico 04/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
10 km Automatico 10/2024 Diesel 110 kW (150 CV)
138.452 km Manuale 02/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
42.450 km Semiautomatico 03/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
11.072 km Manuale 06/2024 Diesel 85 kW (116 CV)
76.019 km Automatico 05/2022 Diesel 85 kW (116 CV)
87.200 km Semiautomatico 06/2022 Diesel 85 kW (116 CV)
Brotini SpaValutazione con stelle 4.5 su 5 (114) Ufficio vendite Responsabile Usato • IT-54100 Massa - Ms + Annunci del rivenditore
47.600 km Automatico 06/2023 Diesel 85 kW (116 CV)
Tecnoauto Service SrlValutazione con stelle 5 su 5 (334) Galimberti Stefano • IT-24043 Caravaggio - Bergamo + Annunci del rivenditore
75.700 km Manuale 09/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
A.M.T. SrlValutazione con stelle 3.5 su 5 (74) Chiedere di un venditore • IT-35030 Rubano - Padova - Pd + Annunci del rivenditore
{"seg":"offroad,suv","splz":"sesto san giovanni","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}