73.290 km Manuale 09/2018 Metano 66 kW (90 CV)
77.391 km Manuale 10/2019 Benzina 59 kW (80 CV)
19.240 km Manuale 08/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
38.121 km Manuale 03/2021 Metano 66 kW (90 CV)
46.674 km Automatico 06/2019 Benzina 70 kW (95 CV)
80.252 km Manuale 06/2018 Metano 66 kW (90 CV)
62.592 km Manuale 08/2018 Benzina 70 kW (95 CV)
43.602 km Manuale 11/2019 Metano 66 kW (90 CV)
49.750 km Manuale 06/2019 Benzina 85 kW (116 CV)
66.908 km Manuale 03/2018 Benzina 48 kW (65 CV)
36.000 km Manuale 07/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
Auto e Servizi SrlValutazione con stelle 5 su 5 (14) Alessandro Di Pietro • IT-00060 Formello - Roma - Rm + Annunci del rivenditore
13.057 km Manuale 01/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
101.000 km Manuale 12/2016 Benzina 44 kW (60 CV)
92.357 km Automatico 03/2022 Benzina 81 kW (110 CV)
80.332 km Manuale 12/2018 Benzina 48 kW (65 CV)
61.476 km Manuale 05/2022 Benzina 59 kW (80 CV)
86.143 km Automatico 11/2018 Benzina 70 kW (95 CV)
61.892 km Manuale 03/2022 Metano 66 kW (90 CV)
Autocentri Giustozzi Terni SpaValutazione con stelle 5 su 5 (52) Francesco Spera • IT-05100 Terni - TR + Annunci del rivenditore
39.850 km Manuale 03/2021 Metano 66 kW (90 CV)
AutoDR di Rapari Marco ValentinoValutazione con stelle 5 su 5 (307) Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Annunci del rivenditore
{"seg":"subcompact","splz":"roma","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}