69.000 km Manuale 12/2021 Benzina 59 kW (80 CV)
150.000 km Manuale 02/2013 Diesel 66 kW (90 CV)
53.399 km Manuale 01/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
52.798 km Manuale 06/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
54.000 km Manuale 10/2018 Benzina 85 kW (116 CV)
Service & Co. Srl - Service StoreValutazione con stelle 5 su 5 (18) Fulvio Tornaco • IT-28100 Novara - No + Annunci del rivenditore
113.000 km Manuale 12/2018 Benzina 85 kW (116 CV)
44.359 km Manuale 03/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
98.000 km Manuale 04/2019 Metano 66 kW (90 CV)
Unique CarsValutazione con stelle 5 su 5 (32) Responsabile Vendite-Sig. Giancarlo Sig. Giuliano - Responsabile Acquisti • IT-36040 Grumolo Delle Abbadesse - Vicenza - VI + Annunci del rivenditore
27.827 km Manuale 07/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
28.105 km Automatico 10/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
44.357 km Manuale 03/2022 Benzina 70 kW (95 CV)
59.000 km Manuale 11/2018 Benzina 70 kW (95 CV)
79.365 km Manuale 07/2021 Benzina 59 kW (80 CV)
17.030 km Automatico 05/2023 Benzina 70 kW (95 CV)
71.916 km Automatico 02/2022 Benzina 81 kW (110 CV)
114.000 km Manuale 03/2018 Benzina 70 kW (95 CV)
19.408 km Manuale 02/2023 Benzina 70 kW (95 CV)
69.372 km Manuale 07/2020 Benzina 59 kW (80 CV)
27.653 km Manuale 01/2021 Benzina 70 kW (95 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}