10.900 km Manuale 11/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
27.380 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
43.387 km Manuale 03/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
31.109 km Automatico 06/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
28.876 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
27.200 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
23.400 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Jolly Auto AP Trading SrlValutazione con stelle 5 su 5 (723) Alessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr + Annunci del rivenditore
24.000 km Manuale 01/2021 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
Penati Auto SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (34) Arcore - Cernusco L.ne • IT-23880 Casatenovo - Lecco - Lc + Annunci del rivenditore
28.405 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
37.540 km Manuale 11/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
64.331 km Manuale 05/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
22.500 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Carrozzeria Italia S95 - Garage Italia S95 SrlValutazione con stelle 5 su 5 (193) ENZO S95 • IT-24048 Treviolo - Bergamo + Annunci del rivenditore
31.676 km Automatico 05/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
65.948 km Manuale 09/2021 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
35.078 km Manuale 12/2020 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
52.907 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
25.261 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
18.882 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
26.600 km Automatico 05/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}