22.545 km Manuale 06/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
1.000 km Manuale 03/2025 Benzina 92 kW (125 CV)
27.056 km Manuale 12/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
65.338 km Manuale 04/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
39.420 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
56.000 km Manuale 12/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
32.001 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
29.212 km Manuale 09/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
45.500 km Automatico 03/2023 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
48.555 km Manuale 02/2021 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
56.749 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
26.250 km Manuale 03/2023 Elettrica/Benzina 114 kW (155 CV)
34.950 km Automatico 03/2024 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
42.715 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
70.462 km Manuale 06/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
66.000 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Dacar SrlValutazione con stelle 5 su 5 (231) Davide Riolfo • IT-20099 Sesto San Giovanni - Milano - Mi + Annunci del rivenditore
47.795 km Automatico 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
88.000 km Manuale 12/2020 Diesel 88 kW (120 CV)
Punto Auto di Castellano AlfredoValutazione con stelle 5 su 5 (1099) Alfredo Castellano Francesco Castellano • IT-71045 Orta Nova - Foggia - Fg + Annunci del rivenditore
10 km Manuale 05/2025 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Becast Automobili SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (104) Ufficio Vendite • IT-36040 Brendola - Vicenza - Vi + Annunci del rivenditore
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}