38.430 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
91.947 km Manuale 04/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
26.689 km Automatico 09/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
80.853 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
D'Arcangelo Motor 2 SrlValutazione con stelle 5 su 5 (13) Christian D'Arcangelo • IT-00013 Fonte Nuova - Roma - RM + Annunci del rivenditore
107.000 km Manuale 02/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
13.205 km Automatico 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
35.376 km Manuale 12/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
78.254 km Manuale 02/2022 Diesel 88 kW (120 CV)
20.178 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
38.950 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
32.120 km Manuale 07/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Ferri SpaValutazione con stelle 5 su 5 (63) Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Annunci del rivenditore
61.574 km Manuale 05/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
39.145 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
52.907 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
37.299 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
29.158 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
68.000 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
25.891 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
34.537 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}