29.158 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
10.900 km Manuale 11/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
58.453 km Manuale 02/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
38.712 km Manuale 09/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
26.000 km Manuale 07/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
27.378 km Manuale 01/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
24.417 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
26.745 km Manuale 04/2023 Benzina 91 kW (124 CV)
18.703 km Manuale 05/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
32.531 km Manuale 12/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
25.500 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
E.R. Motors sncValutazione con stelle 5 su 5 (85) Enrico Rigodanze • IT-37057 San Giovanni Lupatoto - Verona + Annunci del rivenditore
49.182 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
24.000 km Manuale 01/2021 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
Penati Auto SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (39) Arcore - Cernusco L.ne • IT-23880 Casatenovo - Lecco - Lc + Annunci del rivenditore
45.000 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Ferri SpaValutazione con stelle 5 su 5 (66) Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Annunci del rivenditore
21.089 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
30.571 km Automatico 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
44.136 km Manuale 11/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
39.700 km Manuale 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
28.691 km Manuale 06/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}