43.122 km Manuale 05/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
46.373 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
43.131 km Automatico 05/2022 Benzina 91 kW (124 CV)
17.602 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
72.298 km Manuale 04/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
77.409 km Manuale 12/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
1 km Manuale 07/2025 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
39.758 km Manuale 09/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
21.089 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
37.393 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
72.436 km Manuale 09/2020 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
45.167 km Manuale 08/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
28.953 km Manuale 08/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
31.000 km Manuale 02/2021 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
Privacar Padova ovestValutazione con stelle 5 su 5 (38) Christian Ravarro • IT-35030 Selvazzano Dentro + Annunci del rivenditore
59.000 km Manuale 09/2020 Benzina 92 kW (125 CV)
Zucchini Motors di Zucchini SimonlucaValutazione con stelle 4 su 5 (1) Simonluca Zucchini • IT-52043 Castiglioni Fiorentino -Arezzo - AR + Annunci del rivenditore
32.001 km Manuale 04/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
27.112 km Manuale 06/2020 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
38.712 km Manuale 09/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
26.000 km Manuale 07/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"IT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}