66.200 km Manuale 08/2020 Diesel 85 kW (116 CV)
110.000 km Semiautomatico 08/2019 Elettrica/Benzina 100 kW (136 CV)
106.951 km Automatico 02/2015 Diesel 105 kW (143 CV)
125.000 km Automatico 02/2016 Diesel 105 kW (143 CV)
125.000 km Manuale 09/2017 Benzina 75 kW (102 CV)
180.000 km Manuale 06/2011 Diesel 66 kW (90 CV)
Ital Invest srlsValutazione con stelle 4.5 su 5 (66) GP MOTOR AUTOSALONE E OFFICINA • IT-00048 Nettuno - Roma - Rm + Annunci del rivenditore
184.090 km Manuale 02/2013 Diesel 105 kW (143 CV)
Top20 Auto srlsValutazione con stelle 5 su 5 (40) Salone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT + Annunci del rivenditore
87.192 km Automatico 04/2021 Elettrica/Benzina 162 kW (220 CV)
13.557 km Automatico 12/2024 Elettrica/Benzina 125 kW (170 CV)
102.555 km Manuale 11/2019 Benzina 75 kW (102 CV)
218.000 km Manuale 05/2013 Diesel 82 kW (111 CV)
Mantovani SrlValutazione con stelle 5 su 5 (119) Mantovani Auto • IT-06083 Ospedalicchio - Perugia - Pg + Annunci del rivenditore
58.915 km Manuale 03/2020 Benzina 100 kW (136 CV)
31.000 km Automatico 05/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
33.143 km Automatico 07/2020 Diesel 110 kW (150 CV)
97.443 km Manuale 12/2015 Diesel 82 kW (111 CV)
90.253 km Manuale 07/2015 Benzina 140 kW (190 CV)
43.949 km Automatico 02/2023 Benzina 225 kW (306 CV)
85.785 km Automatico 02/2013 Diesel 82 kW (111 CV)
283.110 km Manuale 11/2014 Diesel 82 kW (111 CV)
Rossi Srl per Commercianti di AutoValutazione con stelle 3.5 su 5 (27) Info Vendita • IT-01100 Viterbo VT + Annunci del rivenditore
{"seg":"subcompact","splz":"roma","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}