66.630 km Automatico 04/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
36.000 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
39.500 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
35.176 km Automatico 09/2024 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
52.657 km Automatico 11/2020 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
137.064 km Automatico 01/2017 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
90.871 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 112 kW (152 CV)
1 km Automatico 08/2025 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
57.073 km Automatico 04/2019 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
10 km Automatico 09/2024 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
68.604 km Automatico 04/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
56.600 km Automatico 10/2023 Elettrica/Benzina 122 kW (166 CV)
91.199 km Automatico 03/2017 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
59.231 km Automatico 02/2023 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
52.881 km Automatico 08/2019 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
Gestcar Auto SrlValutazione con stelle 5 su 5 (9) Sig Alfonso - Sig Maurizio • IT-00012 Villanova Di Guidonia - Roma - Rm + Annunci del rivenditore
119.295 km Automatico 05/2019 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
1.497 km Automatico 11/2023 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
27.542 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
7 km Automatico 09/2023 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
{"seg":"compact,suv","splz":"80014 giugliano in campania","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}