39.883 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
61.000 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
506 km Automatico 08/2024 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
24 km Manuale 07/2024 Elettrica/Benzina 91 kW (124 CV)
89.252 km Manuale 01/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
56.892 km Manuale 07/2020 Benzina 92 kW (125 CV)
29.000 km Automatico 04/2024 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
20.014 km Automatico 04/2022 Altro 92 kW (125 CV)
Autocentri Giustozzi SrlValutazione con stelle 4.5 su 5 (69) Responsabile Usato • IT-06129 Perugia - Pg + Annunci del rivenditore
11.008 km Manuale 01/2022 Benzina 147 kW (200 CV)
31.897 km Automatico 04/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
43.072 km Manuale 03/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
Ferri SpaValutazione con stelle 5 su 5 (63) Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Annunci del rivenditore
38.788 km Manuale 06/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
63.246 km Manuale 10/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
29.421 km Manuale 05/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
31.109 km Automatico 06/2023 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
25.393 km Manuale 04/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
79.795 km Automatico 05/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
40.455 km Manuale 02/2022 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
78.628 km Manuale 03/2021 Elettrica/Benzina 92 kW (125 CV)
{"seg":"subcompact","splz":"perugia","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}