120.000 km Automatico 08/2017 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
66.212 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 135 kW (184 CV)
47.848 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
113.521 km Automatico 03/2017 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
52.657 km Automatico 11/2020 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
39.500 km Automatico 07/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
89.700 km Automatico 06/2018 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
18.500 km Automatico 12/2022 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor BolognaValutazione con stelle 4 su 5 (34) Usato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO + Annunci del rivenditore
79.353 km Automatico 10/2018 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
57.887 km Automatico 05/2021 Benzina 112 kW (152 CV)
34.215 km Automatico 02/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
90.871 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 112 kW (152 CV)
76.156 km Automatico 06/2021 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
64.000 km Automatico 06/2018 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
55.303 km Automatico 02/2018 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini -Valutazione con stelle 4 su 5 (5) Usato Selezionato Gruppo Morini • IT-41123 Modena - MO + Annunci del rivenditore
10 km Automatico 09/2024 Elettrica/Benzina 103 kW (140 CV)
57.375 km Automatico 03/2019 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
119.295 km Automatico 05/2019 Elettrica/Benzina 90 kW (122 CV)
36.000 km Automatico 11/2021 Elettrica/Benzina 72 kW (98 CV)
{"seg":"compact,suv","splz":"perugia","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}