112.000 km Automatico 10/2015 Diesel 82 kW (111 CV)
145.000 km Manuale 06/2013 Diesel 105 kW (143 CV)
144.000 km Manuale 06/2015 Diesel 66 kW (90 CV)
167.000 km Automatico 06/2015 Diesel 105 kW (143 CV)
102.977 km Automatico 10/2018 Elettrica/Benzina 100 kW (136 CV)
100.500 km Semiautomatico 02/2021 Diesel 110 kW (150 CV)
Red Cars srlValutazione con stelle 5 su 5 (54) Daniele, Fabrizio, Luigi Red-Cars • IT-10155 Torino - TO + Annunci del rivenditore
48.040 km Automatico 11/2020 Benzina 141 kW (192 CV)
179.652 km Manuale 03/2013 Benzina 90 kW (122 CV)
133.000 km Manuale 12/2012 Diesel 82 kW (111 CV)
Suv&City CarValutazione con stelle 4.5 su 5 (109) AMEDEO/ALESSANDRO Amedeo / Alessandro • IT-24040 Lallio - Bergamo - BG + Annunci del rivenditore
57.827 km Manuale 10/2022 Benzina 100 kW (136 CV)
150.512 km Automatico 11/2017 Diesel 140 kW (190 CV)
241.800 km Manuale 09/2011 Diesel 66 kW (90 CV)
52.636 km Automatico 07/2018 Elettrica/Benzina 165 kW (224 CV)
85.438 km Automatico 02/2019 Diesel 85 kW (116 CV)
BYmyCAR MilanoValutazione con stelle 4 su 5 (459) BYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE BYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE • IT-20142 Milano - Mi + Annunci del rivenditore
103.271 km Manuale 10/2011 Diesel 82 kW (111 CV)
57.324 km Automatico 07/2019 Benzina 141 kW (192 CV)
92.400 km Manuale 11/2017 Diesel 85 kW (116 CV)
44.211 km Manuale 02/2017 Diesel 82 kW (111 CV)
57.000 km Manuale 06/2020 Benzina 75 kW (102 CV)
{"seg":"subcompact","splz":"torino","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}