Rapporto prezzo/offerta
Attualmente, i veicoli immatricolati per la prima volta nel 1994 offrono il miglior rapporto tra prezzo e offerta: in media 18.800 € con 25 annunci disponibili.
Trova qui i prezzi attuali dell’auto Mercedes-Benz Classe SL in sintesi e ottieni una panoramica delle offerte disponibili su AutoScout24. Leggi di più




















Qui puoi vedere i prezzi medi per anno di prima immatricolazione e quanti annunci sono attualmente disponibili su AutoScout24.
Dati aggiornati al 08/10/2026
Attualmente, i veicoli immatricolati per la prima volta nel 1994 offrono il miglior rapporto tra prezzo e offerta: in media 18.800 € con 25 annunci disponibili.
I veicoli immatricolati nel 2002 contano il maggior numero di annunci: 54 su AutoScout24.
| Prima immatricolazione | Prezzo medio | Offerte |
|---|---|---|
| 2025 | 125.000 € | |
| 2024 | 110.000 € | |
| 2023 | 107.800 € | |
| 2022 | 119.999 € | |
| 2021 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2020 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2019 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2018 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2017 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2016 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2015 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2014 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2013 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2012 | 44.990 € | |
| 2011 | Nessun dato | 0 offerte |
| 2010 | 34.990 € | |
| 2009 | 33.200 € | |
| 2008 | 31.870 € | |
| 2007 | 30.000 € | |
| 2006 | 29.500 € | |
| 2005 | 25.500 € | |
| 2004 | 29.000 € | |
| 2003 | 26.000 € | |
| 2002 | 26.500 € | |
| 2001 | 25.000 € | |
| 2000 | 31.900 € | |
| 1999 | 29.000 € | |
| 1998 | 22.000 € | |
| 1997 | 25.000 € | |
| 1996 | 24.000 € | |
| 1995 | 25.400 € | |
| 1994 | 18.800 € | |
| 1993 | 25.000 € | |
| 1992 | 24.900 € | |
| 1991 | 22.700 € | |
| 1990 | 25.000 € | |
| 1989 | 49.900 € | |
| 1988 | Nessun dato | 0 offerte |
| 1987 | 46.000 € | |
| 1986 | 39.800 € | |
| 1985 | 30.900 € | |
| 1984 | Nessun dato | 0 offerte |
| 1983 | 41.000 € | |
| 1982 | 34.000 € | |
| 1981 | Nessun dato | 0 offerte |
| 1980 | 32.000 € | |
| 1979 | 29.500 € | |
| 1978 | Nessun dato | 0 offerte |
| 1977 | 23.999 € | |
Nel corso degli anni sono seguiti diversi veicoli SL, come ad esempio il modello 190 SL, il leggendario 300 SL o 230 SL.
Nella classe SL della nuova generazione vi sono i modelli SL 350, SL 500, SL 600 e le varianti sportive SL 55 AMG e SL 65 AMG, dotate di motore 6, 8 o 12 cilindri dalla potenza da 200 kW / 272 CV (SL 350) a 450 kW / 612 CV (SL 65 AMG), che consentono alla SL 350 di compiere lo sprint da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, e mentre la SL 65 AMG raggiunge la tacca dei 100 km/k in soli 4,2 secondi. Nell’equipaggiamento di serie dei modelli della classe SL, che prevede un cambio automatico rispettivamente a 5 marce a bordo di SL 600, SL 55 AMG ed SL 65 AMG e a 7 marce a bordo di SL 350 ed SL 500, vi sono tra l’altro proiettori al bi-xenon, alzacristalli elettrici, ruote in lega leggera e dispositivo Tempomat. Alla sicurezza dei conducenti della classe SL provvedono l’assistente di frenata BAS, ESP, ABS e tendicinghia con limitatore di tensione per il conducente e il passeggero che viaggia al suo fianco.





